Researched 2026-08-31 · Refresh from US Real Estate Listings (≥1609 of 6000 per our log)
| Year | Assessed value | Tax paid |
|---|---|---|
| 2025 | $366,550 | $6,256 |
| 2024 | $366,550 | $6,284 |
| 2023 | $247,455 | $5,395 |
| 2022 | $222,632 | $4,669 |
| 2021 | $202,393 | $4,087 |
| 2020 | $176,536 | $2,936 |
| 2019 | $172,567 | $2,872 |
| 2018 | $152,542 | $3,134 |
| 2017 | $132,309 | $2,279 |
| 2016 | $73,196 | $2,050 |
| 2015 | $66,542 | $1,854 |
| 2014 | $60,493 | $1,750 |
| 2013 | $54,994 | $1,526 |
| 2012 | $63,124 | $1,639 |
| 2011 | $61,213 | $1,626 |
| 2010 | $60,347 | $1,068 |
| 2009 | $58,761 | $1,012 |
| 2008 | $58,703 | $1,011 |
| 2007 | $56,994 | $1,067 |
| Date | Event | Price |
|---|---|---|
| 2018-03-27 | Sold | $235,000 |
| 2018-03-21 | Sold | $235,000 |
| 2018-02-12 | Price Changed | $234,999 |
| 2018-02-12 | Price Changed | $234,999 |
| 2018-02-08 | Listed | $244,900 |
| 2018-02-05 | Listed | $244,900 |
| 2017-12-29 | Sold | $150,000 |
| 2010-11-19 | Sold | $50,500 |
| 2010-09-28 | Sold | $50,500 |
| 2010-08-24 | Relisted | $59,500 |
| 2010-08-04 | Listing removed | $59,500 |
| 2010-07-13 | Listed | $59,500 |
| 2009-09-13 | Listing removed | $85,000 |
| 2009-06-14 | Listed | $85,000 |
| 1992-07-07 | Sold | $48,000 |
| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $235,000 |
| Down payment (5.0%, manually entered) | $11,750 |
| Loan amount | $223,250 |
| Closing costs (0.0%, manually entered) | $0 |
| Total cash to close | $11,750 |
| Income | |
| Rent (manually entered) | $3,175$38,100 |
| Vacancy loss (8.0%, manually entered) | |
| Effective gross income | $2,921$35,052 |
| Operating expenses | |
| Property tax (manually entered) | $521$6,256 |
| Insurance (manually entered) | $157$1,880 |
| HOA dues | $0$0 |
| Management (0.0% of EGI, manually entered) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR, manually entered) | $159$1,905 |
| Total operating expenses | $837$10,041 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.65%, manually entered, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR, manually entered) | $159$1,905 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.75% of loan, placeholder — down payment below 20%) | $140$1,674 |
| Cash flow |
Same ZIP. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| single_family | 3 | 2 | 1,484 | $3,500 | 2026-08-15 | — | |
| single_family | 3 | 2 | 1,396 | $3,750 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 3 | 2 | 1,085 | $2,900 | 2026-07-24 | — | |
| single_family | 3 | 1 | 1,035 | $2,800 | 2026-07-22 | — | |
| single_family | 3 | 2 | 1,414 | $3,350 | 2026-07-21 | — | |
| single_family | 3 | 1 | 1,246 | $3,200 | 2026-06-27 | — | |
| single_family | 3 | 2 | 1,352 | $3,975 | 2026-06-12 | — | |
| single_family | 3 | 2 | 1,200 | $3,100 | 2026-07-31 | — | |
| single_family | 3 | 2 | 1,159 | $2,800 | — | — | |
| single_family | 3 | 2 | 1,200 | $3,000 | — | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9220 SW 100 AVENUE RD | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,834 | $880,000 | 2026-06-09 |
| 10500 SW 93 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,053 | $203,700 | 2026-06-02 |
| 11301 SW 108 AVE | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,300 | $700,000 | 2026-05-29 |
| 10325 SW 102 CT | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,592 | $890,000 | 2026-05-26 |
| 9490 SW 117 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,750 | $1,580,000 | 2026-05-26 |
| 11611 SW 106 TER | SINGLE FAMILY : CLUSTER HOME | 3 | 2 | 1,758 | $875,000 | 2026-05-20 |
| 11705 SW 97 CT | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,595 | $920,000 | 2026-05-18 |
| 9700 KENDALE BLVD | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,509 | $810,000 | 2026-04-30 |
| 10900 SW 90 AVE | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,836 | $1,750,000 | 2026-04-22 |
| 10901 SW 116 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,316 | $875,000 | 2026-04-10 |
| 10525 SW 112 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,509 | $1,025,000 | 2026-04-09 |
| 9760 SW 119 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,901 | $1,250,000 | 2026-04-02 |
| 10375 SW 111 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 3,180 | $975,000 | 2026-03-30 |
| 9361 SW 102 CT | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,024 | $1,050,000 | 2026-03-23 |
| 10575 SW 102 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,592 | $535,200 | 2026-03-10 |
| 11550 SW 108 CT | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,662 | $715,000 | 2026-03-05 |
| 9925 SW 97 PL | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,603 | $753,000 | 2026-02-24 |
| 11000 SW 116 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 1 | 1,352 | $797,000 | 2026-02-20 |
| 10255 SW 96 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,834 | $1,125,000 | 2026-02-09 |
| 9130 SW 101 AVE | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,663 | $720,000 | 2026-02-06 |
| 10311 SW 89 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 3,295 | $1,250,000 | 2026-01-30 |
| 10320 SW 91 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,566 | $1,000,000 | 2026-01-30 |
| 11341 SW 93 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,508 | $1,350,000 | 2026-01-30 |
| 8960 SW 115 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 3,179 | $1,625,000 | 2025-12-22 |
| 9830 SW 112 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 1 | 2,685 | $1,000,000 | 2025-12-21 |
| 9741 SW 119 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,997 | $750,000 | 2025-12-18 |
| 11325 SW 109 AVE | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,728 | $855,000 | 2025-11-24 |
| 10920 SW 105 AVE | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,957 | $1,175,000 | 2025-11-24 |
| 10420 SW 98 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,874 | $907,500 | 2025-11-13 |
| 9291 SW 88 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 3,049 | $2,300,000 | 2025-11-05 |
| 8845 SW 116 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,324 | $1,900,000 | 2025-11-03 |
| 11283 SW 112 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,186 | $817,000 | 2025-10-27 |
| 11196 SW 112 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,236 | $313,400 | 2025-10-27 |
| 10405 SW 107 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,989 | $175,000 | 2025-10-27 |
| 10261 SW 109 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,589 | $998,000 | 2025-10-15 |
| 11195 SW 115 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,616 | $730,000 | 2025-09-28 |
| 10321 SW 98 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,969 | $930,000 | 2025-09-17 |
| 10921 SW 102 CT | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,997 | $1,490,000 | 2025-09-17 |
| 9230 SW 100 AVENUE RD | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,977 | $675,000 | 2025-09-12 |
| 10480 KILLIAN DR | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,524 | $760,000 | 2025-08-27 |
| 10381 SW 114 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,116 | $300,000 | 2025-08-16 |
| 10475 SW 96 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,785 | $761,500 | 2025-08-15 |
| 11155 SW 112 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,300 | $725,000 | 2025-08-15 |
| 9941 SW 97 CT | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,775 | $875,000 | 2025-08-14 |
| 11380 SW 93 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 2,083 | $1,580,000 | 2025-07-31 |
| 10322 SW 115 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,500 | $900,000 | 2025-07-16 |
| 11611 SW 112 ST | SINGLE FAMILY : CLUSTER HOME | 3 | 2 | 1,647 | $650,000 | 2025-07-03 |
| 11530 SW 97 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,808 | $700,000 | 2025-06-27 |
| 10515 SW 96 TER | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,554 | $900,000 | 2025-06-20 |
| 10302 SW 119 ST | SINGLE FAMILY : 1 UNIT | 3 | 2 | 1,524 | $965,000 | 2025-06-20 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9123 SW 112th Ct | single_family | 3 | 3 | 1,952 | $689,900 | — |
| 14815 Bethune Dr | townhomes | 3 | 3 | — | $569,900 | — |
| 10225 SW 89th St | townhomes | 3 | 3 | 1,656 | $595,000 | — |
| 10220 SW 91st St | single_family | 3 | 2 | 1,987 | $925,000 | — |
| 13340 SW 112th Ct | single_family | 3 | 2 | 1,212 | $489,900 | — |
| 10471 SW 141 St | single_family | 3 | 1 | 2,328 | $550,000 | — |
| 11411 SW 109th Rd Unit 50Y | condos | 3 | 3 | 1,342 | $420,000 | — |
| 11530 SW 136th St | single_family | 3 | 1 | 1,070 | $525,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $242,050 | $25,011 | $4,233 | $220,825 | $21,225 |
| 2 | $249,312 | $25,812 | $4,986 | $218,233 | $31,078 |
| 3 | $256,791 | $26,637 | $5,763 | $215,464 | $41,327 |
| 4 | $264,495 | $27,489 | $6,565 | $212,505 | $51,989 |
| 5 | $272,429 | $28,368 | $7,393 | $209,343 | $63,086 |
| 6 | $280,602 | $29,274 | $8,246 | $205,965 | $74,638 |
| 7 | $289,020 | $30,209 | $9,128 | $202,354 | $86,666 |
| 8 | $297,691 | $31,174 | $10,037 | $198,496 | $99,195 |
| 9 | $306,622 | $32,169 | $10,975 | $194,374 | $112,248 |
| 10 | $315,820 | $33,195 | $11,943 | $189,969 | $125,851 |