| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $2,200,000 |
| Down payment (20.0%) | $440,000 |
| Loan amount | $1,760,000 |
| Closing costs (5.0%) | $110,000 |
| Total cash to close | $550,000 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $3,950$47,400 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $3,634$43,608 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $3,483$41,800 |
| Insurance (placeholder 0.8% of price) | $1,467$17,600 |
| HOA dues | $1,833$21,996 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $198$2,370 |
| Total operating expenses | $6,981$83,766 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $198$2,370 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Same ZIP. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condos | 2 | 2 | 967 | $3,850 | 2026-08-21 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,304 | $4,950 | 2026-08-19 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,091 | $3,600 | 2026-08-19 | — | |
| condos | 2 | 2 | 966 | $2,950 | 2026-08-18 | — | |
| condos | 2 | 2 | 862 | $3,950 | 2026-08-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 975 | $5,500 | 2026-08-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 848 | $3,150 | 2026-08-14 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,121 | $3,500 | 2026-08-12 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,100 | $3,500 | 2026-08-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,344 | $4,250 | 2026-08-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,077 | $4,250 | 2026-08-06 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,100 | $4,200 | 2026-08-05 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,362 | $4,200 | 2026-07-27 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,082 | $3,900 | 2026-07-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,357 | $4,200 | 2026-07-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,367 | $4,000 | 2026-07-25 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,102 | $9,200 | 2026-07-23 | — | |
| condos | 2 | 2 | 957 | $3,300 | 2026-07-22 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,316 | $6,000 | 2026-07-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,016 | $4,300 | 2026-07-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,190 | $4,700 | 2026-07-13 | — | |
| condos | 2 | 2 | 846 | $3,250 | 2026-07-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 947 | $5,500 | 2026-07-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,188 | $3,900 | 2026-07-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,179 | $9,900 | 2026-07-08 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,000 | $3,950 | 2026-07-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,430 | $2,950 | 2026-07-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,367 | $4,800 | 2026-07-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,200 | $3,675 | 2026-07-06 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,100 | $3,600 | 2026-07-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 832 | $3,500 | 2026-07-01 | — | |
| apartment | 2 | 3 | 1,150 | $3,500 | 2026-06-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,100 | $3,700 | 2026-06-29 | — | |
| condos | 2 | 2 | 955 | $3,450 | 2026-06-23 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,362 | $4,800 | 2026-06-22 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,100 | $3,900 | 2026-06-22 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,179 | $9,500 | 2026-06-16 | — | |
| condos | 2 | 2 | 880 | $3,900 | 2026-06-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 829 | $3,250 | 2026-06-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,367 | $5,000 | 2026-06-01 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,438 | $5,500 | 2026-05-28 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,109 | $3,200 | 2026-05-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 846 | $3,300 | 2026-05-25 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,188 | $3,950 | 2026-05-22 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,105 | $4,300 | 2026-05-21 | — | |
| condos | 2 | 2 | 947 | $8,000 | 2026-05-20 | — | |
| condos | 2 | 2 | 844 | $9,000 | 2026-05-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,179 | $11,000 | 2026-05-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,026 | $3,700 | 2026-08-04 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,362 | $4,000 | 2026-08-01 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,077 | $3,800 | 2026-07-28 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,155 | $4,200 | 2026-01-31 | — | |
| condos | 2 | 2 | 980 | $4,000 | 2026-08-24 | — | |
| condos | 2 | 1 | 786 | $2,500 | 2026-08-22 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,367 | $4,950 | 2026-04-21 | — | |
| condos | 2 | 2 | 930 | $3,300 | 2025-12-09 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,020 | $3,300 | 2026-01-16 | — | |
| condos | 2 | 2 | 967 | $3,950 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 967 | $3,850 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,000 | $3,000 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,000 | $3,600 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,367 | $6,000 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,059 | $3,850 | 2026-08-25 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,102 | $9,150 | 2026-08-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 848 | $3,100 | 2026-06-23 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,020 | $3,300 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,367 | $5,600 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,280 | $4,500 | 2026-09-01 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,028 | $3,995 | 2026-09-01 | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475 Brickell Ave Apt 2407 | condos | 2 | 2 | 1,190 | $700,000 | 2026-08-24 |
| 1643 Brickell Ave Apt 2506 | condos | 2 | 3 | 2,100 | $1,965,000 | 2026-08-18 |
| 1541 Brickell Ave Unit C1505 | condos | 2 | 2 | 1,697 | $601,000 | 2026-08-17 |
| 1901 Brickell Ave Apt B1512 | condos | 2 | 2 | 1,362 | $630,000 | 2026-08-13 |
| 2501 Brickell Ave Apt 903 | condos | 2 | 2 | 1,100 | $560,000 | 2026-07-31 |
| 1901 Brickell Ave Apt B413 | condos | 2 | 2 | 1,467 | $600,000 | 2026-07-16 |
| 2333 Brickell Ave Apt 2310 | condos | 2 | 2 | 1,100 | $550,000 | 2026-06-16 |
| 1581 Brickell Ave Apt 2302 | condos | 2 | 2 | 1,795 | $1,300,000 | 2026-06-15 |
| 2127 Brickell Ave Apt 3304 | condos | 2 | 3 | 2,070 | $1,840,000 | 2026-06-11 |
| 2333 Brickell Ave Apt 1507 | condos | 2 | 2 | 1,100 | $649,000 | 2026-06-08 |
| 2101 Brickell Ave Apt 306 | condos | 2 | 2 | 1,367 | $875,000 | 2026-05-13 |
| 1643 Brickell Ave Apt 2304 | condos | 2 | 3 | 2,580 | $2,750,000 | 2026-05-12 |
| 6751891375 | condos | 2 | 2 | 1,400 | $480,000 | 2026-05-01 |
| 1901 Brickell Ave Apt B1408 | condos | 2 | 2 | 1,661 | $650,000 | 2026-04-24 |
| 1581 Brickell Ave Apt 2104 | condos | 2 | 3 | 2,121 | $1,250,000 | 2026-04-21 |
| 1541 Brickell Ave Unit A2301 | condos | 2 | 2 | 1,697 | $852,500 | 2026-04-17 |
| 1600 SW 1st Ave Apt 510 | condos | 2 | 2 | 796 | $490,000 | 2026-04-14 |
| 2525 SW 3rd Ave Apt 1106 | condos | 2 | 2 | 955 | $530,000 | 2026-04-13 |
| 1541 Brickell Ave Apt A2102 | condos | 2 | 2 | 1,640 | $750,000 | 2026-04-08 |
| 145 SE 25th Rd Apt 702 | condos | 2 | 2 | 1,430 | $485,000 | 2026-03-31 |
| 1541 Brickell Ave Apt C2705 | condos | 2 | 2 | 1,697 | $825,000 | 2026-03-31 |
| 2333 Brickell Ave Apt 2607 | condos | 2 | 2 | 1,100 | $560,000 | 2026-03-23 |
| 2530 SW 3rd Ave Apt 305 | condos | 2 | 2 | 875 | $330,000 | 2026-03-22 |
| 2333 Brickell Ave Apt 1207 | condos | 2 | 2 | 1,100 | $552,000 | 2026-03-13 |
| 200 SE 15th Rd Apt 15C | condos | 2 | 2 | 984 | $780,000 | 2026-03-10 |
| 1901 Brickell Ave Apt B1711 | condos | 2 | 2 | 1,362 | $470,000 | 2026-03-06 |
| 1627 Brickell Ave Apt 1906 | condos | 2 | 3 | 1,316 | $700,000 | 2026-03-02 |
| 1915 Brickell Ave Unit 1001 | condos | 2 | 2 | 1,567 | $762,000 | 2026-02-27 |
| 1581 Brickell Ave Apt 1204 | condos | 2 | 3 | 2,121 | $1,200,000 | 2026-02-27 |
| 1901 Brickell Ave Apt B2413 | condos | 2 | 2 | 1,467 | $530,000 | 2026-02-17 |
| 1600 SW 1st Ave Apt 1104 | condos | 2 | 2 | 912 | $510,000 | 2026-02-09 |
| 2333 Brickell Ave Apt 901 | condos | 2 | 2 | 1,460 | $830,000 | 2026-01-14 |
| 2525 SW 3rd Ave Apt 1008 | condos | 2 | 2 | 1,059 | $615,000 | 2026-01-09 |
| 1915 Brickell Ave Apt C1412 | condos | 2 | 2 | 1,424 | $700,000 | 2026-01-09 |
| 1865 Brickell Ave Apt A611 | condos | 2 | 2 | 1,362 | $550,000 | 2026-01-09 |
| 1925 Brickell Ave Unit 1811 | condos | 2 | 2 | 1,316 | $610,000 | 2025-12-29 |
| 1581 Brickell Ave Apt T104 | condos | 2 | 2 | 2,121 | $1,450,012 | 2025-12-23 |
| 2950 SW 3rd Ave Apt 7G | condos | 2 | 2 | 1,020 | $360,000 | 2025-12-19 |
| 2501 Brickell Ave Apt 1103 | condos | 2 | 2 | 1,100 | $449,000 | 2025-12-18 |
| 2127 Brickell Ave Apt 1005 | condos | 2 | 2 | 1,700 | $1,150,000 | 2025-12-12 |
| 1901 Brickell Ave Apt B1912 | condos | 2 | 2 | 1,362 | $555,000 | 2025-12-09 |
| 200 SE 15th Rd Apt 6B | condos | 2 | 2 | 967 | $565,000 | 2025-12-08 |
| 2530 SW 3rd Ave Apt 206 | condos | 2 | 2 | 846 | $330,000 | 2025-12-05 |
| 1723 SW 2nd Ave Apt 902 | condos | 2 | 2 | 821 | $505,000 | 2025-12-04 |
| 1581 Brickell Ave Apt 1705 | condos | 2 | 2 | 1,895 | $800,000 | 2025-11-20 |
| 2525 SW 3rd Ave Apt 1111 | condos | 2 | 2 | 1,091 | $600,000 | 2025-11-20 |
| 1581 Brickell Ave Ph 102 | condos | 2 | 2 | 1,795 | $1,150,000 | 2025-11-17 |
| 1581 Brickell Ave Apt 2105 | condos | 2 | 2 | 1,895 | $827,500 | 2025-11-14 |
| 1824 Brickell Ave Apt 4D | condos | 2 | 2 | 880 | $525,000 | 2025-11-06 |
| 1824 Brickell Ave Apt 4B | condos | 2 | 2 | 880 | $535,000 | 2025-11-05 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 SE 25th Rd Apt 804 | condos | 2 | 2 | — | $2,150,000 | — |
| 1611 SW 2nd Ave Unit 911 | condos | 2 | 2 | 844 | $1,500,000 | — |
| 2475 Brickell Ave Apt 2206 | condos | 2 | 2 | 1,120 | $650,000 | — |
| 1901 Brickell Ave Apt B1411 | condos | 2 | 2 | 1,362 | $670,000 | — |
| 1581 Brickell Ave Apt 1105 | condos | 2 | 2 | 1,895 | $1,099,000 | — |
| 2333 Brickell Ave Apt 2212 | condos | 2 | 2 | 1,460 | $775,000 | — |
| 2701 SW 3rd Ave Apt 703 | condos | 2 | 2 | 930 | $480,000 | — |
| 2451 Brickell Ave Apt 8E | condos | 2 | 2 | 1,188 | $725,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,266,000 | -$40,158 | -$178,251 | $1,740,918 | $525,082 |
| 2 | $2,333,980 | -$40,944 | -$179,096 | $1,720,525 | $613,455 |
| 3 | $2,403,999 | -$41,743 | -$179,956 | $1,698,732 | $705,267 |
| 4 | $2,476,119 | -$42,555 | -$180,830 | $1,675,442 | $800,677 |
| 5 | $2,550,403 | -$43,381 | -$181,720 | $1,650,554 | $899,849 |
| 6 | $2,626,915 | -$44,220 | -$182,624 | $1,623,955 | $1,002,960 |
| 7 | $2,705,723 | -$45,073 | -$183,544 | $1,595,531 | $1,110,192 |
| 8 | $2,786,894 | -$45,939 | -$184,479 | $1,565,154 | $1,221,740 |
| 9 | $2,870,501 | -$46,819 | -$185,430 | $1,532,692 | $1,337,809 |
| 10 | $2,956,616 | -$47,714 | -$186,396 | $1,498,000 | $1,458,616 |