| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $1,300,000 |
| Down payment (20.0%) | $260,000 |
| Loan amount | $1,040,000 |
| Closing costs (5.0%) | $65,000 |
| Total cash to close | $325,000 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $3,650$43,800 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $3,358$40,296 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $2,058$24,700 |
| Insurance (placeholder 0.8% of price) | $867$10,400 |
| HOA dues | $1,230$14,760 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $183$2,190 |
| Total operating expenses | $4,338$52,050 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $183$2,190 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Same ZIP. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 | 1 | 1,200 | $2,250 | 2026-08-21 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 950 | $2,995 | 2026-08-21 | — | |
| apartment | 2 | 1 | — | $1,900 | 2026-08-20 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 628 | $2,000 | 2026-08-20 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 600 | $2,250 | 2026-08-20 | — | |
| condos | 2 | 2 | 840 | $6,000 | 2026-08-14 | — | |
| apartment | 2 | 1 | — | $2,350 | 2026-08-14 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 850 | $1,800 | 2026-08-14 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 4,120 | $2,200 | 2026-08-14 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,534 | $3,150 | 2026-08-13 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 720 | $2,100 | 2026-08-12 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 4,502 | $2,250 | 2026-08-12 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,984 | $2,250 | 2026-08-11 | — | |
| condos | 2 | 1 | 1,226 | $2,200 | 2026-08-05 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,929 | $2,550 | 2026-07-27 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,104 | $4,695 | 2026-07-27 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 3,259 | $2,490 | 2026-07-24 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,475 | $2,200 | 2026-07-22 | — | |
| condos | 2 | 2 | — | $5,190 | 2026-07-21 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 3,103 | $2,600 | 2026-07-17 | — | |
| apartment | 2 | 2 | — | $1,995 | 2026-07-14 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 650 | $2,000 | 2026-07-06 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,458 | $2,250 | 2026-07-06 | — | |
| condos | 2 | 1 | 2,720 | $2,100 | 2026-07-22 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 895 | $7,000 | 2026-06-29 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 900 | $2,500 | 2026-06-25 | — | |
| apartment | 2 | 1 | — | $2,300 | 2026-06-24 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,069 | $4,412 | 2026-06-23 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,966 | $2,100 | 2026-06-19 | — | |
| condos | 2 | 2 | 804 | $7,460 | 2026-06-17 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 700 | $2,400 | 2026-06-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 840 | $5,500 | 2026-06-17 | — | |
| apartment | 2 | 1 | — | $2,250 | 2026-06-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 840 | $5,300 | 2026-06-11 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 3,528 | $2,000 | 2026-06-09 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 690 | $3,500 | 2026-06-08 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 2,055 | $2,500 | 2026-06-03 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 850 | $2,000 | 2026-05-28 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 2,057 | $2,196 | 2026-05-05 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,378 | $2,450 | 2026-08-03 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,440 | $2,000 | 2026-08-03 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,200 | $2,600 | 2026-08-01 | — | |
| condos | 2 | 3 | — | $2,495 | 2026-07-31 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,100 | $1,700 | 2026-04-17 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,820 | $2,500 | 2026-09-01 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,135 | $2,000 | 2026-08-21 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 600 | $2,150 | 2025-09-02 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 2,860 | $2,200 | 2026-04-15 | — | |
| apartment | 2 | 2 | — | $3,387 | 2025-11-04 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,100 | $3,250 | 2026-04-24 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,000 | $2,850 | 2026-04-09 | — | |
| apartment | 2 | 2 | — | $3,766 | 2025-11-03 | — | |
| apartment | 2 | 2 | — | $3,950 | 2025-08-07 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,612 | $2,500 | 2025-10-17 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 985 | $5,447 | 2026-03-25 | — | |
| apartment | 2 | 2 | — | $4,060 | 2025-06-30 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 957 | $1,737 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 957 | $1,737 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 893 | $3,490 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,099 | $3,999 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,069 | $3,670 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,030 | $3,020 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | — | $2,650 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 812 | $3,437 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,024 | $3,497 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,029 | $3,470 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,378 | $2,400 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | — | $3,420 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,428 | $2,200 | 2026-08-28 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 820 | $1,900 | 2026-08-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,011 | $3,650 | 2026-08-26 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,075 | 2026-08-22 | — | |
| apartment | 2 | 2 | — | $4,007 | 2025-10-23 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 966 | $4,120 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | — | $4,173 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,296 | $4,332 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,099 | $4,039 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,046 | $4,013 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,026 | $4,024 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 793 | $3,423 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 966 | $4,410 | 2026-08-31 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,050 | $4,390 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,050 | $4,370 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,069 | $4,336 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 966 | $4,255 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,050 | $4,540 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,296 | $4,272 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,098 | $4,089 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,296 | $4,222 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 894 | $4,235 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,099 | $3,989 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,041 | $4,063 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,296 | $4,232 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,296 | $4,222 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,051 | $4,118 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 894 | $4,311 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,046 | $4,109 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,100 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,225 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,225 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 832 | $4,100 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,050 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,125 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 877 | $4,325 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,100 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 807 | $4,125 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 894 | $4,381 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 988 | $4,423 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 971 | $4,350 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 971 | $4,450 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 877 | $4,475 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 877 | $4,400 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 877 | $4,400 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,217 | $4,801 | 2026-09-01 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 877 | $4,475 | — | — | |
| condos | 2 | 1 | 950 | $2,050 | 2023-07-28 | — | |
| apartment | 2 | 1 | — | $2,800 | 2026-03-20 | — | |
| apartment | 2 | 1 | — | $5,500 | 2024-11-19 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 550 | $2,000 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 840 | $5,300 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 804 | $6,750 | 2026-08-31 | — |
Widened to any bedroom count in ZIP. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 NW 2nd Ave Unit 502 | condos | 1 | 1 | 638 | $705,000 | 2026-08-27 |
| 450 NW 20th St Unit 1 | condo_townhome_rowhome_coop | 4 | 2 | 1,347 | $250,000 | 2026-02-26 |
| 410 NW 20th St Unit 5 | condos | 3 | 3 | 1,190 | $383,000 | 2026-01-16 |
| 136 NW 26th St Unit 503 | condos | 1 | 1 | 440 | $315,000 | 2025-09-16 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 NW 28th St | multi_family | 2 | 2 | 1,266 | $525,000 | — |
| 21 NW 61st St | single_family | 2 | 1 | 972 | $550,000 | — |
| 266 NW 32nd St | single_family | 2 | 1 | 1,343 | $1,200,000 | — |
| 2700 NW 2nd Ave Unit 422 | condos | 2 | 2 | 830 | $1,790,000 | — |
| 270-272 NW 35th St | multi_family | 2 | 2 | 900 | $900,000 | — |
| 1114 NW 59th St | single_family | 2 | 1 | 824 | $424,900 | — |
| 2700 NW 2nd Ave Unit 743 | condos | 2 | 2 | 840 | $1,275,900 | — |
| 2700 NW 2nd Ave Unit 642 | condos | 2 | 2 | 840 | $1,230,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,339,000 | -$11,754 | -$94,144 | $1,028,724 | $310,276 |
| 2 | $1,379,170 | -$11,846 | -$94,291 | $1,016,674 | $362,496 |
| 3 | $1,420,545 | -$11,935 | -$94,436 | $1,003,796 | $416,749 |
| 4 | $1,463,161 | -$12,020 | -$94,578 | $990,034 | $473,127 |
| 5 | $1,507,056 | -$12,100 | -$94,717 | $975,327 | $531,729 |
| 6 | $1,552,268 | -$12,176 | -$94,853 | $959,610 | $592,658 |
| 7 | $1,598,836 | -$12,247 | -$94,986 | $942,813 | $656,023 |
| 8 | $1,646,801 | -$12,312 | -$95,115 | $924,864 | $721,937 |
| 9 | $1,696,205 | -$12,372 | -$95,240 | $905,681 | $790,524 |
| 10 | $1,747,091 | -$12,426 | -$95,361 | $885,181 | $861,910 |