| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $359,000 |
| Down payment (20.0%) | $71,800 |
| Loan amount | $287,200 |
| Closing costs (5.0%) | $17,950 |
| Total cash to close | $89,750 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $2,610$31,320 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $2,401$28,814 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $568$6,821 |
| Insurance (placeholder 0.8% of price) | $239$2,872 |
| HOA dues | $958$11,496 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $131$1,566 |
| Total operating expenses | $1,896$22,755 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $131$1,566 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Same ZIP. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 0 | 1 | 400 | $2,092 | 2026-08-20 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 499 | $2,750 | 2024-11-21 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 442 | $2,315 | 2024-04-12 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 440 | $2,084 | 2024-06-11 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 307 | $2,336 | 2026-02-15 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 402 | $1,952 | 2025-12-05 | — | |
| condos | 0 | 1 | 336 | $2,500 | 2026-08-18 | — | |
| condos | 0 | 1 | 503 | $2,300 | 2026-08-17 | — | |
| condos | 0 | 1 | 474 | $3,000 | 2026-08-17 | — | |
| condos | 0 | 1 | 412 | $2,950 | 2026-08-16 | — | |
| condos | 0 | 1 | 401 | $3,695 | 2026-08-12 | — | |
| condos | 0 | 1 | 362 | $4,500 | 2026-08-11 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 542 | $2,750 | 2026-08-10 | — | |
| condos | 0 | 1 | 503 | $2,290 | 2026-08-10 | — | |
| condos | 0 | 1 | 450 | $2,500 | 2026-08-07 | — | |
| condos | 0 | 1 | 503 | $2,200 | 2026-08-07 | — | |
| condos | 0 | 1 | 508 | $2,200 | 2026-08-06 | — | |
| condos | 0 | 1 | 446 | $2,300 | 2026-07-25 | — | |
| condos | 0 | 1 | 367 | $3,700 | 2026-07-23 | — | |
| condos | 0 | 1 | 405 | $2,390 | 2026-07-23 | — | |
| condos | 0 | 1 | 405 | $2,385 | 2026-07-23 | — | |
| condos | 0 | 1 | 501 | $1,950 | 2026-07-23 | — | |
| condos | 0 | 1 | 334 | $2,950 | 2026-07-22 | — | |
| condos | 0 | 1 | 401 | $2,800 | 2026-07-20 | — | |
| condos | 0 | 1 | 503 | $2,200 | 2026-07-19 | — | |
| condos | 0 | 1 | 336 | $3,000 | 2026-07-16 | — | |
| condos | 0 | 1 | 508 | $2,500 | 2026-07-15 | — | |
| condos | 0 | 1 | 275 | $3,000 | 2026-07-15 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 442 | $2,745 | 2026-07-14 | — | |
| condos | 0 | 1 | 374 | $2,690 | 2026-07-10 | — | |
| condos | 0 | 1 | 400 | $2,350 | 2026-07-08 | — | |
| condos | 0 | 1 | 321 | $2,650 | 2026-07-08 | — | |
| condos | 0 | 1 | 344 | $2,500 | 2026-07-06 | — | |
| condos | 0 | 1 | 350 | $3,000 | 2026-07-06 | — | |
| condos | 0 | 1 | 474 | $3,500 | 2026-07-03 | — | |
| condos | 0 | 1 | 367 | $3,500 | 2026-07-03 | — | |
| condos | 0 | 1 | 359 | $2,980 | 2026-07-02 | — | |
| condos | 0 | 1 | 506 | $2,100 | 2026-06-25 | — | |
| condos | 0 | 1 | 380 | $2,150 | 2026-06-24 | — | |
| condos | 0 | 1 | 337 | $3,100 | 2026-06-24 | — | |
| condos | 0 | 1 | 374 | $3,000 | 2026-06-24 | — | |
| condos | 0 | 1 | 337 | $3,100 | 2026-06-23 | — | |
| condos | 0 | 1 | 375 | $2,900 | 2026-06-20 | — | |
| condos | 0 | 1 | 412 | $3,025 | 2026-06-19 | — | |
| condos | 0 | 1 | 463 | $3,800 | 2026-06-17 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 321 | $3,000 | 2026-06-17 | — | |
| condos | 0 | 1 | 337 | $3,000 | 2026-06-10 | — | |
| condos | 0 | 1 | 506 | $2,150 | 2026-06-02 | — | |
| condos | 0 | 1 | 401 | $2,200 | 2026-05-27 | — | |
| condos | 0 | 1 | 345 | $2,900 | 2026-05-26 | — | |
| condos | 0 | 1 | 401 | $3,000 | 2026-05-26 | — | |
| condos | 0 | 1 | 501 | $2,200 | 2026-05-19 | — | |
| condos | 0 | 1 | 500 | $2,049 | 2026-05-14 | — | |
| condos | 0 | 1 | 336 | $4,000 | 2026-05-14 | — | |
| condos | 0 | 1 | 508 | $2,250 | 2026-05-13 | — | |
| condos | 0 | 1 | 402 | $2,505 | 2026-05-11 | — | |
| condos | 0 | 1 | 402 | $2,380 | 2026-05-11 | — | |
| condos | 0 | 1 | 402 | $2,340 | 2026-05-11 | — | |
| condos | 0 | 1 | 506 | $2,200 | 2026-05-07 | — | |
| condos | 0 | 1 | 500 | $4,500 | 2026-04-29 | — | |
| condos | 0 | 1 | 503 | $2,150 | 2026-04-27 | — | |
| condos | 0 | 1 | 409 | $2,800 | 2026-08-03 | — | |
| condos | 0 | 1 | 344 | $2,600 | 2026-08-01 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 542 | $2,454 | 2026-01-15 | — | |
| condos | 0 | 1 | 380 | $2,000 | 2026-03-01 | — | |
| condos | 0 | 1 | 449 | $2,200 | 2026-08-22 | — | |
| condos | 0 | 1 | 443 | $2,500 | 2026-03-30 | — | |
| condos | 0 | 1 | 506 | $2,100 | 2025-10-20 | — | |
| condos | 0 | 1 | 508 | $2,200 | 2026-04-14 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,200 | 2026-03-16 | — | |
| condos | 0 | 1 | 400 | $2,200 | 2026-02-18 | — | |
| condos | 0 | 1 | 341 | $2,650 | 2026-02-27 | — | |
| condos | 0 | 1 | 492 | $2,700 | 2024-09-04 | — | |
| condos | 0 | 1 | 402 | $2,900 | 2026-04-08 | — | |
| condos | 0 | 1 | 367 | $3,000 | 2026-02-13 | — | |
| condos | 0 | 1 | 481 | $3,000 | 2026-04-27 | — | |
| condos | 0 | 2 | 449 | $2,750 | 2022-05-30 | — | |
| condos | 0 | 1 | 275 | $2,800 | 2026-04-24 | — | |
| condos | 0 | 1 | 357 | $2,750 | 2026-04-22 | — | |
| condos | 0 | 1 | 367 | $4,000 | 2025-05-27 | — | |
| condos | 0 | 1 | 501 | $3,550 | 2025-07-09 | — | |
| condos | 0 | 1 | 460 | $3,250 | 2026-04-14 | — | |
| condos | 0 | 1 | 362 | $3,290 | 2026-03-25 | — | |
| condos | 0 | 1 | 443 | $3,450 | 2026-03-11 | — | |
| condos | 0 | 1 | 341 | $3,800 | 2025-10-09 | — | |
| condos | 0 | 1 | 275 | $3,500 | 2026-03-26 | — | |
| condos | 0 | 1 | 367 | $4,000 | 2025-05-26 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,925 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 499 | $2,560 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 527 | $2,350 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 525 | $2,530 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 499 | $2,720 | — | — | |
| condos | 0 | 1 | 436 | $2,300 | 2026-08-28 | — | |
| condos | 0 | 1 | 374 | $2,800 | 2026-08-28 | — | |
| condos | 0 | 1 | 401 | $2,800 | 2026-08-28 | — | |
| condos | 0 | 1 | 481 | $2,300 | 2026-08-26 | — | |
| condos | 0 | 1 | 401 | $2,100 | 2026-08-25 | — | |
| condos | 0 | 1 | 405 | $2,100 | 2026-08-25 | — | |
| apartment | 0 | 1 | 450 | $2,235 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,585 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 525 | $2,555 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 509 | $3,260 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 450 | $2,620 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,765 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,800 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,515 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 450 | $2,695 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 525 | $2,585 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,570 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,570 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,775 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 307 | $2,456 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 307 | $2,436 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 307 | $2,456 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,695 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 450 | $2,610 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 450 | $2,685 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,555 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 450 | $2,670 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,535 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 354 | $2,490 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 527 | $2,310 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 527 | $2,300 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,290 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 527 | $2,520 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 499 | $2,550 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 499 | $2,570 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 542 | $3,000 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 511 | $2,844 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 511 | $2,844 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,350 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,330 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,605 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,315 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 450 | $2,620 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,355 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 442 | $2,745 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,730 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,710 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 508 | $2,800 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,830 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,780 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 532 | $2,765 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 525 | $2,925 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 536 | $3,169 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 526 | $3,144 | — | — | |
| apartment | 0 | 1 | 410 | $1,985 | 2026-03-16 | — | |
| condos | 0 | 1 | 400 | $2,150 | 2026-09-01 | — | |
| condos | 0 | 1 | 484 | $2,500 | 2026-09-01 | — | |
| condos | 0 | 1 | 350 | $2,600 | 2026-09-01 | — | |
| condos | 0 | 1 | 362 | $4,200 | 2025-10-06 | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 NE 5th St Apt 4207 | condos | 0 | 1 | 442 | $540,000 | 2026-08-24 |
| 20 NE 11th St Apt 4807B | condos | 0 | 1 | — | $420,000 | 2026-08-17 |
| 253 NE 2nd St Apt 3105 | condos | 0 | 1 | 632 | $325,000 | 2026-08-17 |
| 1750 N Bayshore Dr Apt 5408 | condos | 0 | 1 | 503 | $255,000 | 2026-07-23 |
| 20 NE 11th St Unit 2503B | condos | 0 | 1 | 336 | $450,000 | 2026-07-20 |
| 253 NE 2nd St Apt 220 | condos | 0 | 1 | 560 | $255,000 | 2026-07-17 |
| 50 Biscayne Blvd Apt 711 | condos | 0 | 1 | 501 | $316,500 | 2026-07-15 |
| 227 NE 2nd St Apt 2911 | condos | 0 | 1 | 446 | $335,000 | 2026-07-13 |
| 227 NE 2nd St Apt 2412 | condos | 0 | 1 | 446 | $350,000 | 2026-07-10 |
| 1600 NE 1st Ave Apt 3302 | condos | 0 | 1 | — | $360,000 | 2026-07-10 |
| 11 NE 6th St Unit 902 | condos | 0 | 1 | 350 | $405,000 | 2026-06-18 |
| 851 NE 1st Ave Unit CABANA15 | condos | 0 | 1 | — | $200,000 | 2026-06-02 |
| 253 NE 2nd St Apt 324 | condos | 0 | 1 | 506 | $222,500 | 2026-05-22 |
| 20 NE 11th St Unit 2606B | condos | 0 | 1 | 275 | $450,000 | 2026-05-08 |
| 398 NE 5th St Apt 2316 | condos | 0 | 1 | 362 | $420,000 | 2026-05-07 |
| 227 NE 2nd St Apt 2908 | condos | 0 | 1 | 393 | $365,000 | 2026-04-17 |
| 227 NE 2nd St Apt 2112 | condos | 0 | 1 | 412 | $357,000 | 2026-04-17 |
| 398 NE 5th St Apt 4616 | condos | 0 | 1 | 362 | $415,000 | 2026-04-15 |
| 244 Biscayne Blvd Apt 348 | condos | 0 | 1 | 501 | $250,000 | 2026-04-02 |
| 253 NE 2nd St Apt 318 | condos | 0 | 1 | 506 | $230,000 | 2026-02-20 |
| 1750 N Bayshore Dr Apt 2808 | condos | 0 | 1 | 503 | $230,000 | 2026-02-10 |
| 398 NE 5th St Apt 1906 | condos | 0 | 1 | 443 | $475,000 | 2026-01-28 |
| 398 NE 5th St Apt 2016 | condos | 0 | 1 | 362 | $365,000 | 2026-01-27 |
| 227 NE 2nd St Apt 2512 | condos | 0 | 1 | 412 | $365,000 | 2025-12-15 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 NE 11 St Unit 3403B | condos | 0 | 1 | 305 | $449,000 | — |
| 121 NE 5th St Apt 709 | condos | 0 | 1 | 402 | $390,000 | — |
| 20 NE 11th St Apt 2805 | condos | 0 | 1 | — | $650,000 | — |
| 11 NE 6th St Unit 2606 | condos | 0 | 1 | 350 | $374,999 | — |
| 159 NE 6th St Unit 1920 | condos | 0 | 1 | 332 | $349,000 | — |
| 1600 NE 1st Ave Apt 1102 | condos | 0 | 1 | 580 | $370,000 | — |
| 159 NE 6th St Unit 3506 | condos | 0 | 1 | 374 | $429,000 | — |
| 20 NE 11th St Apt 3003 | condos | 0 | 1 | 336 | $558,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $369,770 | $6,059 | -$17,654 | $284,086 | $85,684 |
| 2 | $380,863 | $6,355 | -$17,398 | $280,759 | $100,105 |
| 3 | $392,289 | $6,662 | -$17,130 | $277,202 | $115,087 |
| 4 | $404,058 | $6,982 | -$16,852 | $273,402 | $130,656 |
| 5 | $416,179 | $7,314 | -$16,562 | $269,341 | $146,839 |
| 6 | $428,665 | $7,659 | -$16,261 | $265,000 | $163,664 |
| 7 | $441,525 | $8,017 | -$15,946 | $260,362 | $181,163 |
| 8 | $454,770 | $8,390 | -$15,619 | $255,405 | $199,365 |
| 9 | $468,414 | $8,776 | -$15,279 | $250,108 | $218,306 |
| 10 | $482,466 | $9,178 | -$14,925 | $244,447 | $238,019 |