| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $799,000 |
| Down payment (20.0%) | $159,800 |
| Loan amount | $639,200 |
| Closing costs (5.0%) | $39,950 |
| Total cash to close | $199,750 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $4,005$48,060 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $3,685$44,215 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $1,265$15,181 |
| Insurance (placeholder 0.8% of price) | $533$6,392 |
| HOA dues | $1,144$13,728 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $200$2,403 |
| Total operating expenses | $3,142$37,704 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $200$2,403 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Same ZIP. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| condos | 2 | 2 | 1,055 | $4,200 | 2026-08-21 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 867 | $3,788 | 2025-08-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,036 | $3,800 | 2026-08-19 | — | |
| apartment | 2 | 3 | 1,100 | $4,000 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 882 | $3,600 | 2026-08-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,041 | $3,800 | 2026-08-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 878 | $3,750 | 2026-08-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 882 | $3,700 | 2026-08-15 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,058 | $3,900 | 2026-08-11 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 979 | $3,827 | 2026-08-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 647 | $5,900 | 2026-08-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,040 | $4,100 | 2026-08-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,031 | $4,700 | 2026-08-06 | — | |
| condos | 2 | 2 | 878 | $3,750 | 2026-08-06 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,087 | $3,200 | 2026-08-05 | — | |
| condos | 2 | 2 | 977 | $4,500 | 2026-08-05 | — | |
| condos | 2 | 2 | 818 | $7,500 | 2026-07-24 | — | |
| condos | 2 | 2 | 825 | $4,650 | 2026-07-23 | — | |
| condos | 2 | 2 | 754 | $4,300 | 2026-07-20 | — | |
| condos | 2 | 2 | 647 | $6,490 | 2026-07-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 977 | $4,900 | 2026-07-16 | — | |
| condos | 2 | 2 | 977 | $4,900 | 2026-07-16 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,000 | $4,600 | 2026-08-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 907 | $5,500 | 2026-07-15 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 908 | $3,660 | 2026-07-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,058 | $3,700 | 2026-07-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,009 | $3,900 | 2026-07-13 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,041 | $3,500 | 2026-07-13 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,072 | $5,750 | 2026-07-13 | — | |
| condos | 2 | 2 | 989 | $3,200 | 2026-07-12 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,084 | $4,500 | 2026-07-11 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,056 | $4,500 | 2026-07-09 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 929 | $3,700 | 2026-07-09 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,058 | $3,700 | 2026-07-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,036 | $3,100 | 2026-07-02 | — | |
| condos | 2 | 2 | 754 | $3,550 | 2026-06-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,051 | $3,300 | 2026-06-29 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,058 | $4,000 | 2026-06-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 880 | $3,650 | 2026-06-24 | — | |
| condos | 2 | 2 | 977 | $4,900 | 2026-06-24 | — | |
| condos | 2 | 1 | 903 | $4,000 | 2026-06-16 | — | |
| condos | 2 | 2 | 916 | $3,450 | 2026-06-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,500 | 2026-06-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $3,850 | 2026-06-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 985 | $3,475 | 2026-06-05 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,300 | 2026-06-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 760 | $4,700 | 2026-05-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 757 | $5,399 | 2026-05-25 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,058 | $3,800 | 2026-05-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,010 | $3,099 | 2026-05-15 | — | |
| condos | 2 | 2 | 929 | $3,300 | 2026-05-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,000 | 2026-05-06 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $2,000 | 2026-04-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,058 | $3,800 | 2026-04-27 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 950 | $3,000 | 2026-08-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,041 | $3,500 | 2026-07-31 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,031 | $4,750 | 2026-07-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 700 | $5,000 | 2026-07-30 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 700 | $3,400 | 2023-04-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,018 | $4,300 | 2026-01-31 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 900 | $3,850 | 2024-08-24 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,018 | $3,700 | 2026-08-24 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $3,300 | 2026-03-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 837 | $6,900 | 2025-05-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,058 | $4,000 | 2026-04-13 | — | |
| condos | 2 | 2 | 835 | $4,850 | 2026-04-20 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 979 | $5,383 | 2022-08-18 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 979 | $4,013 | 2022-10-31 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 979 | $4,200 | 2022-09-08 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,000 | 2026-04-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 907 | $6,500 | 2025-05-26 | — | |
| condos | 2 | 3 | 977 | $5,500 | 2026-03-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,055 | $3,950 | 2026-04-19 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 979 | $6,400 | 2022-08-18 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,057 | $6,820 | 2022-08-18 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,100 | 2023-04-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,300 | 2026-04-01 | — | |
| condos | 2 | 2 | 825 | $6,000 | 2026-02-25 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,043 | $6,500 | 2025-08-13 | — | |
| condos | 2 | 2 | 925 | $4,200 | 2026-01-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 977 | $7,500 | 2024-11-16 | — | |
| condos | 2 | 2 | 810 | $4,000 | 2026-04-23 | — | |
| condos | 2 | 1 | 1,000 | $3,800 | 2026-02-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,900 | 2023-04-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,200 | 2026-01-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,500 | 2022-05-19 | — | |
| condos | 2 | 2 | 880 | $3,900 | 2026-02-16 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,500 | 2024-11-15 | — | |
| condos | 2 | 2 | 907 | $7,000 | 2025-05-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 818 | $7,900 | 2026-02-25 | — | |
| condos | 2 | 2 | 880 | $3,650 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 976 | $3,875 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 921 | $3,985 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 921 | $3,980 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 993 | $4,254 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,063 | $4,694 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,063 | $4,544 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 989 | $3,200 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 908 | $3,920 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,015 | $4,085 | 2026-04-10 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 921 | $3,505 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 976 | $3,605 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 878 | $3,750 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,006 | $2,700 | 2025-06-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,087 | $3,350 | 2026-08-25 | — | |
| condos | 2 | 2 | 878 | $3,900 | 2026-08-27 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 635 | $3,100 | 2022-07-20 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,084 | $5,000 | 2026-04-22 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,500 | 2026-03-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,044 | $5,900 | 2025-12-19 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 976 | $4,010 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 976 | $3,905 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 993 | $4,284 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,063 | $5,609 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 976 | $3,860 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 908 | $3,810 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 959 | $5,000 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,058 | $3,800 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 647 | $6,490 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,010 | $3,900 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 908 | $3,660 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 925 | $4,200 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 880 | $3,900 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 878 | $3,900 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 976 | $3,560 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 908 | $3,695 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 921 | $3,960 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,057 | $5,400 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,063 | $5,024 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 908 | $3,820 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 993 | $4,284 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,040 | $4,738 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,057 | $4,500 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 908 | $4,030 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,040 | $4,683 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 959 | $4,825 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,063 | $4,814 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,040 | $4,768 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,057 | $5,475 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,057 | $5,100 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,097 | $8,934 | 2025-10-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,048 | $4,500 | 2026-08-31 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,056 | $3,750 | 2026-08-31 | — | |
| condos | 2 | 2 | 878 | $3,550 | 2026-01-31 | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 N Bayshore Dr Apt 2204 | condos | 2 | 2 | 1,289 | $644,000 | 2026-08-10 |
| 253 NE 2nd St Apt 903 | condos | 2 | 2 | 1,058 | $480,000 | 2026-08-05 |
| 900 Biscayne Blvd Apt 3502 | condos | 2 | 3 | 1,575 | $1,000,000 | 2026-07-28 |
| 1600 NE 1st Ave Apt 1916 | condos | 2 | 2 | 1,018 | $505,000 | 2026-07-23 |
| 1040 Biscayne Blvd Apt 1406 | condos | 2 | 3 | 1,123 | $700,000 | 2026-07-23 |
| 159 NE 6th St Unit 3105 | condos | 2 | 2 | 916 | $825,000 | 2026-07-17 |
| 1040 Biscayne Blvd Apt 4607 | condos | 2 | 3 | 2,566 | $2,950,000 | 2026-07-16 |
| 253 NE 2nd St Apt 3902 | condos | 2 | 2 | 1,203 | $530,000 | 2026-07-15 |
| 488 NE 18th St Unit 2401 | condos | 2 | 3 | 1,178 | $650,000 | 2026-07-13 |
| 227 NE 2nd St Apt 2306 | condos | 2 | 2 | 647 | $530,000 | 2026-07-06 |
| 851 NE 1st Ave Unit 3905 | condos | 2 | 2 | 1,254 | $645,000 | 2026-06-30 |
| 253 NE 2nd St Apt 2902 | condos | 2 | 2 | 1,203 | $600,000 | 2026-06-30 |
| 1100 Biscayne Blvd Unit 4502 | condos | 2 | 3 | 1,557 | $920,000 | 2026-06-30 |
| 1717 NE Bayshore Dr Unit A2736 | condos | 2 | 2 | 1,464 | $785,000 | 2026-06-26 |
| 275 NE 18th St Apt 1103 | condos | 2 | 2 | 1,040 | $415,000 | 2026-06-15 |
| 1600 NE 1st Ave Apt 2908 | condos | 2 | 2 | 882 | $530,000 | 2026-06-12 |
| 1600 NE 1st Ave Apt 1220 | condos | 2 | 2 | 1,009 | $525,000 | 2026-06-10 |
| 488 NE 18th St Unit 2008 | condos | 2 | 2 | 888 | $590,000 | 2026-06-08 |
| 1750 N Bayshore Dr Apt 4801 | condos | 2 | 2 | 1,048 | $564,000 | 2026-06-05 |
| 159 NE 6th St Unit 3405 | condos | 2 | 2 | 916 | $785,000 | 2026-06-05 |
| 1900 N Bayshore Dr Apt 2804 | condos | 2 | 2 | 1,239 | $625,000 | 2026-06-05 |
| 851 NE 1st Ave Unit 4009 | condos | 2 | 3 | 1,559 | $1,275,000 | 2026-06-02 |
| 50 Biscayne Blvd Apt 4808 | condos | 2 | 2 | 1,357 | $800,000 | 2026-05-28 |
| 851 NE 1st Ave Unit 3309 | condos | 2 | 3 | 1,559 | $1,050,000 | 2026-05-20 |
| 1750 N Bayshore Dr Apt 4802 | condos | 2 | 2 | 1,048 | $540,000 | 2026-05-14 |
| 888 Biscayne Blvd Apt 1009 | condos | 2 | 2 | 1,220 | $680,000 | 2026-05-11 |
| 1800 N Bayshore Dr Apt 3410 | condos | 2 | 2 | 1,144 | $570,000 | 2026-05-08 |
| 159 NE 6th St Unit 3601 | condos | 2 | 2 | 907 | $755,000 | 2026-05-01 |
| 1600 NE 1st Ave Apt 2116 | condos | 2 | 2 | 1,018 | $510,000 | 2026-04-30 |
| 253 NE 2nd St Apt 1803 | condos | 2 | 2 | 1,058 | $535,000 | 2026-04-29 |
| 398 NE 5th St Apt 3709 | condos | 2 | 2 | 983 | $1,150,000 | 2026-04-24 |
| 253 NE 2nd St Apt 2201 | condos | 2 | 2 | 940 | $480,000 | 2026-04-21 |
| 244 Biscayne Blvd Apt 4407 | condos | 2 | 2 | 1,293 | $608,000 | 2026-04-20 |
| 1750 N Bayshore Dr Apt 5615 | condos | 2 | 2 | 1,048 | $410,700 | 2026-04-17 |
| 1750 N Bayshore Dr Apt 3901 | condos | 2 | 2 | 1,048 | $539,000 | 2026-04-16 |
| 1750 N Bayshore Dr Apt 5201 | condos | 2 | 2 | 1,048 | $585,000 | 2026-04-13 |
| 1900 N Bayshore Dr Apt 2404 | condos | 2 | 2 | 1,239 | $555,000 | 2026-04-13 |
| 488 NE 18th St Unit 3401 | condos | 2 | 3 | 1,178 | $745,000 | 2026-04-10 |
| 1900 N Bayshore Dr Apt 1704 | condos | 2 | 2 | 1,239 | $570,000 | 2026-04-03 |
| 1100 Biscayne Blvd Unit 3104 | condos | 2 | 3 | 1,477 | $830,000 | 2026-04-01 |
| 488 NE 18th St Unit 3911 | condos | 2 | 3 | 1,161 | $900,000 | 2026-03-31 |
| 1717 N Bayshore Dr Unit A3455 | condos | 2 | 2 | 1,509 | $745,000 | 2026-03-31 |
| 1717 N Bayshore Dr Unit A1231 | condos | 2 | 2 | 1,707 | $825,000 | 2026-03-31 |
| 50 Biscayne Blvd Apt 3311 | condos | 2 | 2 | 1,256 | $625,000 | 2026-03-30 |
| 488 NE 18th St Unit 4904 | condos | 2 | 3 | 1,229 | $1,100,000 | 2026-03-25 |
| 159 NE 6th St Unit 2405 | condos | 2 | 2 | 916 | $740,000 | 2026-03-20 |
| 1600 NE 1st Ave Apt 2816 | condos | 2 | 2 | — | $550,000 | 2026-03-12 |
| 900 Biscayne Blvd Apt 702 | condos | 2 | 3 | 1,711 | $1,110,000 | 2026-03-09 |
| 1040 Biscayne Blvd Apt 2904 | condos | 2 | 3 | 1,906 | $1,450,000 | 2026-02-24 |
| 244 Biscayne Blvd Apt 1808 | condos | 2 | 2 | 1,006 | $405,000 | 2026-02-19 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 NE 2nd St Apt 2206 | condos | 2 | 2 | 647 | $565,000 | — |
| 50 Biscayne Blvd Apt 2911 | condos | 2 | 2 | 1,256 | $645,000 | — |
| 851 NE 1st Ave Unit 1408 | condos | 2 | 3 | 1,498 | $874,000 | — |
| 1717 N Bayshore Dr Unit A1448 | condos | 2 | 2 | 1,148 | $595,000 | — |
| 1717 N Bayshore Dr Unit A1734 | condos | 2 | 2 | 1,717 | $1,350,000 | — |
| 488 NE 18th St Unit 301 | condos | 2 | 3 | 1,031 | $625,000 | — |
| 1040 Biscayne Blvd Apt 1602 | condos | 2 | 3 | 1,802 | $1,595,000 | — |
| 1800 N Bayshore Dr Apt 614 | condos | 2 | 2 | 1,339 | $775,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $822,970 | $6,511 | -$45,184 | $632,270 | $190,700 |
| 2 | $847,659 | $6,895 | -$44,860 | $624,863 | $222,796 |
| 3 | $873,089 | $7,295 | -$44,522 | $616,949 | $256,140 |
| 4 | $899,282 | $7,712 | -$44,168 | $608,490 | $290,791 |
| 5 | $926,260 | $8,146 | -$43,798 | $599,451 | $326,809 |
| 6 | $954,048 | $8,599 | -$43,412 | $589,791 | $364,257 |
| 7 | $982,669 | $9,070 | -$43,009 | $579,468 | $403,201 |
| 8 | $1,012,149 | $9,561 | -$42,588 | $568,436 | $443,714 |
| 9 | $1,042,514 | $10,072 | -$42,148 | $556,646 | $485,868 |
| 10 | $1,073,789 | $10,604 | -$41,689 | $544,046 | $529,743 |