| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $879,000 |
| Down payment (20.0%) | $175,800 |
| Loan amount | $703,200 |
| Closing costs (5.0%) | $43,950 |
| Total cash to close | $219,750 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $4,800$57,600 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $4,416$52,992 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $1,392$16,701 |
| Insurance (est. scaled by flood & wind risk) | $938$11,251 |
| HOA dues | $0$0 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $240$2,880 |
| Total operating expenses | $2,569$30,832 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $240$2,880 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Widened to city-wide. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| single_family | 4 | 3 | 2,431 | $7,500 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,552 | $5,200 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,085 | $16,900 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,145 | $4,500 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,526 | $6,500 | 2026-08-20 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,697 | $4,000 | 2026-08-20 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,895 | $4,300 | 2026-08-20 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,754 | $7,200 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,940 | $4,300 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,466 | $17,000 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,257 | $4,500 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,103 | $8,500 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,146 | $3,800 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,307 | $4,900 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,647 | $4,500 | 2026-08-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,304 | $3,400 | 2026-08-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,627 | $5,700 | 2026-08-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,696 | $7,500 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,900 | $10,000 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,650 | $3,500 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,459 | $4,500 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,149 | $3,900 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,930 | $4,350 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,115 | $3,800 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,000 | $25,000 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,627 | $3,850 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,043 | $5,900 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,080 | $9,450 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,763 | $14,000 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,053 | $4,500 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,749 | $22,000 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,152 | $4,000 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,160 | $9,000 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,793 | $3,850 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,616 | $3,800 | 2026-08-09 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,895 | $4,300 | 2026-08-09 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,528 | $4,500 | 2026-08-08 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,937 | $5,300 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,634 | $4,950 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,594 | $7,000 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,922 | $3,500 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,326 | $4,600 | 2026-08-06 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,962 | $19,000 | 2026-08-04 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,315 | $11,000 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,239 | $4,200 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,839 | $4,000 | 2026-07-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,541 | $5,800 | 2026-07-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,239 | $4,000 | 2026-07-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,675 | $3,350 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,655 | $5,300 | 2026-07-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,378 | $3,950 | 2026-07-20 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,812 | $4,000 | 2026-07-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,825 | $4,500 | 2026-07-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,324 | $6,250 | 2026-07-16 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,649 | $4,250 | 2026-07-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,038 | $4,300 | 2026-07-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,452 | $9,000 | 2026-07-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,957 | $12,000 | 2026-07-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,741 | $6,500 | 2026-08-30 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,405 | $6,200 | 2026-07-12 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,622 | $18,403 | 2026-07-10 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,681 | $4,350 | 2026-07-10 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,814 | $3,510 | 2026-07-10 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,279 | $8,100 | 2026-07-09 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,401 | $4,900 | 2026-07-08 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,602 | $5,300 | 2026-07-07 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,638 | $4,700 | 2026-07-07 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,031 | $3,700 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,935 | $4,000 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,989 | $3,500 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,000 | $4,600 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,296 | $6,600 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,400 | $7,998 | 2026-07-02 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,744 | $3,850 | 2026-07-02 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,391 | $6,300 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,316 | $4,500 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,799 | $6,500 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,045 | $9,000 | 2026-06-30 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,568 | $5,200 | 2026-06-30 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,359 | $4,500 | 2026-06-29 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,016 | $7,500 | 2026-03-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,037 | $5,900 | 2026-06-26 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,703 | $5,000 | 2026-06-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,160 | $3,950 | 2026-06-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,211 | $4,900 | 2026-06-24 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,417 | $8,500 | 2026-06-23 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 3,220 | $12,500 | 2026-06-23 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,874 | $3,650 | 2026-06-22 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,863 | $19,500 | 2026-06-22 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,808 | $4,000 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,717 | $9,000 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,802 | $3,850 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,749 | $5,500 | 2026-06-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,740 | $4,800 | 2026-06-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,376 | $4,200 | 2026-06-16 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,357 | $7,250 | 2026-06-11 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 1,701 | $4,250 | 2026-06-10 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,314 | $16,800 | 2026-06-08 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,512 | $5,500 | 2026-06-05 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,796 | $5,500 | 2026-06-05 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,529 | $7,900 | 2026-06-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,652 | $6,000 | 2026-06-02 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,284 | $10,900 | 2026-06-01 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,528 | $7,000 | 2026-05-30 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,996 | $16,000 | 2026-05-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,788 | $7,600 | 2026-05-24 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,668 | $3,330 | 2026-05-23 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,955 | $10,000 | 2026-05-22 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,517 | $11,500 | 2026-05-22 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,185 | $3,800 | 2026-05-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,050 | $10,000 | 2026-05-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,075 | $8,750 | 2026-05-21 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,252 | $6,200 | 2026-05-11 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,708 | $3,700 | 2026-05-04 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,786 | $4,400 | 2026-05-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,390 | $3,800 | 2026-04-28 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,666 | $4,500 | 2026-04-27 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,876 | $4,950 | 2026-08-04 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,349 | $4,900 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,364 | $7,000 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,300 | $5,200 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,649 | $4,900 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,192 | $11,500 | 2026-08-27 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,734 | $3,600 | 2026-07-30 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,017 | $5,600 | 2026-07-28 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,663 | $3,800 | 2026-07-28 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,100 | $4,099 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,811 | $5,000 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,799 | $8,000 | 2026-03-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,859 | $4,000 | 2026-04-20 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,408 | $6,550 | 2026-06-02 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,222 | $3,895 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,684 | $2,830 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,114 | $3,335 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,865 | $3,380 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,741 | $4,190 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,109 | $3,460 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,949 | $3,190 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,173 | $3,435 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,280 | $3,995 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,900 | $3,190 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,315 | $3,620 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,277 | $4,095 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,752 | $3,655 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,625 | $3,995 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,328 | $3,790 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,210 | $3,845 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,970 | $3,995 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,775 | $3,295 | — | — | |
| single_family | 4 | 4 | 1,938 | $5,200 | 2026-08-23 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,324 | $4,200 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,031 | $3,900 | 2026-04-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,729 | $4,800 | 2026-03-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,622 | $5,000 | 2026-08-24 | — | |
| single_family | 4 | 1 | 2,326 | $3,700 | 2026-01-26 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,247 | $6,500 | 2026-08-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,016 | $3,800 | 2026-03-04 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,176 | $8,000 | 2026-04-24 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,843 | $3,900 | 2026-02-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,717 | $5,000 | 2026-02-23 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,960 | $4,250 | 2026-05-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,910 | $4,500 | 2026-03-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,225 | $5,200 | 2026-04-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,679 | $17,320 | 2025-11-22 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,436 | $16,000 | 2026-02-16 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,500 | $10,500 | 2026-03-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,073 | $6,900 | 2025-04-02 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,781 | $6,500 | 2026-04-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,614 | $4,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,122 | $6,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,027 | $3,600 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,908 | $5,100 | 2026-08-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,287 | $5,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,408 | $4,000 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,290 | $3,575 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,027 | $3,850 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,910 | $3,300 | — | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9724 SW 4th Ter | single_family | 4 | 2 | 1,987 | $835,000 | 2026-08-17 |
| 8947 SW 12th St | single_family | 4 | 2 | 1,972 | $690,000 | 2026-07-27 |
| 1519 SW 103rd Ave | single_family | 4 | 2 | 1,696 | $750,000 | 2026-07-07 |
| 8922 SW 10th Ter | single_family | 4 | 2 | 2,481 | $890,000 | 2026-06-22 |
| 8961 SW 6th St | single_family | 4 | 2 | 1,616 | $740,000 | 2026-06-05 |
| 1220 SW 103rd Ct | single_family | 4 | 2 | 2,698 | $775,000 | 2026-06-02 |
| 660 SW 89th Ct | single_family | 4 | 3 | 1,783 | $615,000 | 2026-05-27 |
| 9961 SW 12th St | single_family | 4 | 2 | 2,271 | $768,000 | 2026-05-18 |
| 1550 SW 89th Ct | single_family | 4 | 3 | 2,011 | $1,160,000 | 2026-05-15 |
| 9741 SW 3rd St | single_family | 4 | 2 | 2,498 | $830,000 | 2026-05-06 |
| 10290 SW 7th Ter | single_family | 4 | 3 | 2,166 | $1,100,000 | 2026-04-23 |
| 521 SW 99th Ave | single_family | 4 | 3 | 2,324 | $735,000 | 2026-04-01 |
| 9730 SW 5th St | single_family | 4 | 2 | 2,414 | $725,000 | 2026-03-11 |
| 1101 SW 102nd Ct | single_family | 4 | 2 | 1,890 | $725,000 | 2026-02-04 |
| 9645 SW 10th Ter | single_family | 4 | 3 | 2,314 | $930,000 | 2026-01-22 |
| 10371 SW 5th St | single_family | 4 | 2 | 1,665 | $595,000 | 2026-01-05 |
| 1331 SW 102nd Ave | single_family | 4 | 2 | 1,826 | $665,000 | 2025-12-18 |
| 525 SW 87th Ave | single_family | 4 | 4 | 2,984 | $1,825,000 | 2025-12-04 |
| 971 SW 88th Ave | single_family | 4 | 3 | 2,396 | $785,000 | 2025-11-17 |
| 520 SW 90th Ct | single_family | 4 | 4 | 1,818 | $690,000 | 2025-10-21 |
| 8928 SW 6th St | single_family | 4 | 2 | 1,622 | $735,000 | 2025-10-14 |
| 636 SW 88th Pl E | single_family | 4 | 3 | 1,881 | $680,000 | 2025-10-01 |
| 170 SW 104th Ct | single_family | 4 | 2 | 1,707 | $635,000 | 2025-09-26 |
| 9972 SW 4th St | single_family | 4 | 3 | 2,006 | $725,000 | 2025-09-24 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 SW 102nd Pl | single_family | 4 | 3 | 2,605 | $889,000 | — |
| 11016 SW 7th St | multi_family | 4 | 2 | 1,595 | $679,900 | — |
| 232 SW 102nd Ave | single_family | 4 | 3 | 2,334 | $789,900 | — |
| 9840 SW 3rd St | single_family | 4 | 2 | 1,959 | $950,000 | — |
| 11206 SW 1st St | single_family | 4 | 2 | 1,714 | $749,000 | — |
| 11472 SW 4th St | single_family | 4 | 2 | 1,209 | $610,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $905,370 | $22,160 | -$34,948 | $695,576 | $209,794 |
| 2 | $932,531 | $22,979 | -$34,201 | $687,428 | $245,103 |
| 3 | $960,507 | $23,826 | -$33,427 | $678,721 | $281,786 |
| 4 | $989,322 | $24,703 | -$32,626 | $669,415 | $319,907 |
| 5 | $1,019,002 | $25,610 | -$31,796 | $659,471 | $359,531 |
| 6 | $1,049,572 | $26,548 | -$30,937 | $648,844 | $400,728 |
| 7 | $1,081,059 | $27,519 | -$30,048 | $637,487 | $443,572 |
| 8 | $1,113,491 | $28,524 | -$29,127 | $625,350 | $488,140 |
| 9 | $1,146,896 | $29,563 | -$28,174 | $612,380 | $534,515 |
| 10 | $1,181,303 | $30,637 | -$27,187 | $598,519 | $582,783 |