| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $650,000 |
| Down payment (20.0%) | $130,000 |
| Loan amount | $520,000 |
| Closing costs (5.0%) | $32,500 |
| Total cash to close | $162,500 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $4,200$50,400 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $3,864$46,368 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $1,029$12,350 |
| Insurance (est. scaled by flood & wind risk) | $693$8,320 |
| HOA dues | $0$0 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $210$2,520 |
| Total operating expenses | $1,933$23,190 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $210$2,520 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Widened to city-wide. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| single_family | 4 | 2 | 1,697 | $4,000 | 2026-08-20 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,895 | $4,300 | 2026-08-20 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,754 | $7,200 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,940 | $4,300 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,103 | $8,500 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,976 | $3,100 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,584 | $3,600 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,190 | $3,495 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,146 | $3,800 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,307 | $4,900 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,647 | $4,500 | 2026-08-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,160 | $4,700 | 2026-08-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,304 | $3,400 | 2026-08-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,696 | $7,500 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,900 | $10,000 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,650 | $3,500 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,149 | $3,900 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,930 | $4,350 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,323 | $3,995 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,115 | $3,800 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,627 | $3,850 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,080 | $9,450 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,473 | $3,950 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,053 | $4,500 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,499 | $4,100 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,152 | $4,000 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,160 | $9,000 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,793 | $3,850 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,616 | $3,800 | 2026-08-09 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,895 | $4,300 | 2026-08-09 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,937 | $5,300 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,634 | $4,950 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,922 | $3,500 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,534 | $4,900 | 2026-08-05 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,239 | $4,200 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,486 | $4,500 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,839 | $4,000 | 2026-07-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,239 | $4,000 | 2026-07-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,675 | $3,350 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,655 | $5,300 | 2026-07-22 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,149 | $3,250 | 2026-07-20 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,812 | $4,000 | 2026-07-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,825 | $4,500 | 2026-07-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,324 | $6,250 | 2026-07-16 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,408 | $5,000 | 2026-07-15 | — | |
| single_family | 4 | 1 | 1,225 | $2,800 | 2026-07-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,957 | $12,000 | 2026-07-14 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,681 | $4,350 | 2026-07-10 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,279 | $8,100 | 2026-07-09 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,252 | $3,799 | 2026-07-08 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,602 | $5,300 | 2026-07-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,935 | $4,000 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,989 | $3,500 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,000 | $4,600 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,296 | $6,600 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,744 | $3,850 | 2026-07-02 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,316 | $4,500 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,799 | $6,500 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,045 | $9,000 | 2026-06-30 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,037 | $5,900 | 2026-06-26 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,377 | $3,230 | 2026-06-26 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,211 | $4,900 | 2026-06-24 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,874 | $3,650 | 2026-06-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,717 | $9,000 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,802 | $3,850 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,500 | $2,600 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,749 | $5,500 | 2026-06-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,740 | $4,800 | 2026-06-17 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 1,538 | $3,850 | 2026-06-16 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,585 | $3,800 | 2026-06-12 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,171 | $11,000 | 2026-06-11 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 1,701 | $4,250 | 2026-06-10 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,550 | $4,200 | 2026-06-10 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,588 | $6,000 | 2026-06-09 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,314 | $16,800 | 2026-06-08 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,534 | $3,210 | 2026-06-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,796 | $5,500 | 2026-06-05 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,652 | $6,000 | 2026-06-02 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,284 | $10,900 | 2026-06-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,400 | $4,300 | 2026-05-26 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,788 | $7,600 | 2026-05-24 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,955 | $10,000 | 2026-05-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,050 | $10,000 | 2026-05-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,075 | $8,750 | 2026-05-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,680 | $4,000 | 2026-05-20 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,252 | $6,200 | 2026-05-11 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,420 | $900 | 2026-05-08 | — | |
| single_family | 4 | 1 | 1,226 | $2,800 | 2026-05-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,250 | $3,950 | 2026-05-05 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,434 | $3,600 | 2026-05-05 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,708 | $3,700 | 2026-05-04 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,786 | $4,400 | 2026-05-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,427 | $4,200 | 2026-08-04 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,876 | $4,950 | 2026-08-04 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,468 | $5,250 | 2026-08-04 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,349 | $4,900 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,436 | $4,000 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,300 | $5,200 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,649 | $4,900 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,192 | $11,500 | 2026-08-27 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,421 | $3,600 | 2026-08-01 | — | |
| single_family | 4 | 1 | 1,267 | $3,800 | 2026-07-31 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,734 | $3,600 | 2026-07-30 | — | |
| single_family | 4 | 1 | 1,200 | $3,000 | 2026-07-29 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,017 | $5,600 | 2026-07-28 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,663 | $3,800 | 2026-07-28 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,192 | $4,750 | 2026-07-28 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,100 | $4,099 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,859 | $4,000 | 2026-04-20 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,222 | $3,895 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,684 | $2,830 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,114 | $3,335 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,865 | $3,380 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,109 | $3,460 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,280 | $3,995 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,900 | $3,190 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,315 | $3,620 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,277 | $4,095 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,752 | $3,655 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,328 | $3,790 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,775 | $3,295 | — | — | |
| single_family | 4 | 4 | 1,938 | $5,200 | 2026-08-23 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,324 | $4,200 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,729 | $4,800 | 2026-03-11 | — | |
| single_family | 4 | 1 | 2,326 | $3,700 | 2026-01-26 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,247 | $6,500 | 2026-08-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,016 | $3,800 | 2026-03-04 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,176 | $8,000 | 2026-04-24 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,843 | $3,900 | 2026-02-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,717 | $5,000 | 2026-02-23 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,960 | $4,250 | 2026-05-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,910 | $4,500 | 2026-03-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,225 | $5,200 | 2026-04-07 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,347 | $3,450 | 2026-04-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,073 | $6,900 | 2025-04-02 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,363 | $3,675 | 2026-01-31 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,781 | $6,500 | 2026-04-15 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,330 | $3,700 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,122 | $6,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,027 | $3,600 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,330 | $3,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,287 | $5,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,290 | $3,575 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,436 | $4,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,027 | $3,850 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,000 | $3,300 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,910 | $3,300 | — | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7893 SW 9th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,816 | $710,000 | 2026-08-11 |
| 7191 SW 15th St | single_family | 4 | 2 | 1,008 | $560,000 | 2026-07-13 |
| 300 SW 71st Ave | single_family | 4 | 3 | 1,624 | $725,000 | 2026-06-23 |
| 605 SW 73rd Ct | single_family | 4 | 2 | 1,566 | $640,000 | 2026-06-23 |
| 1425 SW 85th Ave | single_family | 4 | 2 | 1,620 | $650,000 | 2026-06-22 |
| 6061 SW 13th St | single_family | 4 | 3 | 2,597 | $1,400,000 | 2026-05-20 |
| 6810 SW 1st St | single_family | 4 | 2 | 1,350 | $502,000 | 2026-05-15 |
| 315 SW 63rd Ave | single_family | 4 | 3 | 1,657 | $510,000 | 2026-05-13 |
| 7801 SW 9th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,752 | $680,000 | 2026-04-23 |
| 7880 SW 14th Ter | single_family | 4 | 3 | 2,261 | $740,000 | 2026-04-10 |
| 110 Flagami Blvd | single_family | 4 | 3 | 1,580 | $595,000 | 2026-03-31 |
| 8001 SW 14th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,680 | $696,900 | 2026-03-30 |
| 7110 SW 13th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,570 | $625,000 | 2026-03-26 |
| 606 SW 58th Ct | single_family | 4 | 3 | 2,134 | $753,000 | 2026-03-26 |
| 8490 Grand Canal Dr | single_family | 4 | 3 | 2,376 | $840,000 | 2026-03-02 |
| 670 Flagami Blvd | single_family | 4 | 2 | 1,486 | $675,000 | 2026-02-20 |
| 1325 SW 78th Ave | single_family | 4 | 2 | 1,658 | $389,000 | 2025-12-23 |
| 8220 SW 12th Ter | single_family | 4 | 2 | 1,395 | $670,000 | 2025-10-30 |
| 1401 SW 57th Ave | single_family | 4 | 2 | 2,261 | $846,800 | 2025-10-28 |
| 724 Tamiami Canal Rd | single_family | 4 | 3 | 1,590 | $567,111 | 2025-09-30 |
| 1245 SW 85th Ave | single_family | 4 | 2 | 1,837 | $800,000 | 2025-09-17 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 Tamiami Canal Rd | single_family | 4 | 2 | 1,557 | $489,999 | — |
| 8215 Grand Canal Dr | single_family | 4 | 5 | 4,567 | $1,999,999 | — |
| 5757 SW 3rd St | single_family | 4 | 3 | 2,667 | $998,000 | — |
| 1421-1419 SW 76 Ct | single_family | 4 | 2 | 2,247 | $837,000 | — |
| 1419 SW 76th Ct | multi_family | 4 | 3 | 2,247 | $837,000 | — |
| single_family | 4 | 3 | — | $2,500,000 | — | |
| 255 Central Blvd | single_family | 4 | 3 | 1,569 | $850,000 | — |
| 8241 SW 12th Ter | single_family | 4 | 3 | 2,352 | $825,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $669,500 | $23,178 | -$19,442 | $514,362 | $155,138 |
| 2 | $689,585 | $23,989 | -$18,694 | $508,337 | $181,248 |
| 3 | $710,273 | $24,828 | -$17,920 | $501,898 | $208,374 |
| 4 | $731,581 | $25,694 | -$17,119 | $495,017 | $236,564 |
| 5 | $753,528 | $26,590 | -$16,291 | $487,663 | $265,865 |
| 6 | $776,134 | $27,516 | -$15,435 | $479,805 | $296,329 |
| 7 | $799,418 | $28,473 | -$14,550 | $471,407 | $328,011 |
| 8 | $823,401 | $29,461 | -$13,634 | $462,432 | $360,969 |
| 9 | $848,103 | $30,483 | -$12,687 | $452,841 | $395,262 |
| 10 | $873,546 | $31,539 | -$11,708 | $442,591 | $430,955 |