| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $998,000 |
| Down payment (20.0%) | $199,600 |
| Loan amount | $798,400 |
| Closing costs (5.0%) | $49,900 |
| Total cash to close | $249,500 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $6,200$74,400 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $5,704$68,448 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $1,580$18,962 |
| Insurance (placeholder 0.8% of price) | $665$7,984 |
| HOA dues | $0$0 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $310$3,720 |
| Total operating expenses | $2,556$30,666 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $310$3,720 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Widened to city-wide. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| single_family | 4 | 3 | 2,431 | $7,500 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,085 | $16,900 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,526 | $6,500 | 2026-08-20 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,526 | $6,995 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,754 | $7,200 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,940 | $4,300 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,466 | $17,000 | 2026-08-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,103 | $8,500 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,976 | $3,100 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,948 | $17,500 | 2026-08-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,160 | $4,700 | 2026-08-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,304 | $3,400 | 2026-08-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,627 | $5,700 | 2026-08-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,311 | $15,500 | 2026-08-15 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,539 | $14,500 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,983 | $3,900 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,900 | $10,000 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,459 | $4,500 | 2026-08-14 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,149 | $3,900 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,115 | $3,800 | 2026-08-13 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,000 | $25,000 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,043 | $5,900 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,080 | $9,450 | 2026-08-12 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,763 | $14,000 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,053 | $4,500 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,749 | $22,000 | 2026-08-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,152 | $4,000 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,160 | $9,000 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,793 | $3,850 | 2026-08-10 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,937 | $5,300 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,594 | $7,000 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,922 | $3,500 | 2026-08-07 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,962 | $19,000 | 2026-08-04 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,315 | $11,000 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 3,360 | $32,000 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,239 | $4,200 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,839 | $4,000 | 2026-07-25 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 3,585 | $24,000 | 2026-07-23 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,239 | $4,000 | 2026-07-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,812 | $4,000 | 2026-07-18 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,825 | $4,500 | 2026-07-17 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,890 | $19,000 | 2026-07-17 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,347 | $14,000 | 2026-07-16 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,324 | $6,250 | 2026-07-16 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,038 | $4,300 | 2026-07-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,452 | $9,000 | 2026-07-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,957 | $12,000 | 2026-07-14 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,741 | $6,500 | 2026-08-30 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,454 | $10,500 | 2026-07-13 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,405 | $6,200 | 2026-07-12 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,622 | $18,403 | 2026-07-10 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,279 | $8,100 | 2026-07-09 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,401 | $4,900 | 2026-07-08 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,890 | $14,500 | 2026-07-07 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,935 | $4,000 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,000 | $4,600 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,296 | $6,600 | 2026-07-06 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,400 | $7,998 | 2026-07-02 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,391 | $6,300 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,316 | $4,500 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,799 | $6,500 | 2026-07-01 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,045 | $9,000 | 2026-06-30 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,568 | $5,200 | 2026-06-30 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,145 | $6,499 | 2026-06-27 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,360 | $5,500 | 2026-06-26 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,016 | $7,500 | 2026-03-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,037 | $5,900 | 2026-06-26 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,160 | $3,950 | 2026-06-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,417 | $8,500 | 2026-06-23 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 3,220 | $12,500 | 2026-06-23 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,874 | $3,650 | 2026-06-22 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,863 | $19,500 | 2026-06-22 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,086 | $16,500 | 2026-06-21 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,808 | $4,000 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,802 | $3,850 | 2026-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 3,249 | $15,000 | 2026-06-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,749 | $5,500 | 2026-06-17 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,740 | $4,800 | 2026-06-17 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,357 | $7,250 | 2026-06-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,171 | $11,000 | 2026-06-11 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,314 | $16,800 | 2026-06-08 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,796 | $5,500 | 2026-06-05 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,529 | $7,900 | 2026-06-03 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,284 | $10,900 | 2026-06-01 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,528 | $7,000 | 2026-05-30 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,996 | $16,000 | 2026-05-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,788 | $7,600 | 2026-05-24 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,668 | $3,330 | 2026-05-23 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,517 | $11,500 | 2026-05-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,050 | $10,000 | 2026-05-21 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,075 | $8,750 | 2026-05-21 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,252 | $6,200 | 2026-05-11 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,786 | $4,400 | 2026-05-01 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,390 | $3,800 | 2026-04-28 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,666 | $4,500 | 2026-04-27 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,876 | $4,950 | 2026-08-04 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,349 | $4,900 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,364 | $7,000 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,300 | $5,200 | 2026-08-03 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,192 | $11,500 | 2026-08-27 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,734 | $3,600 | 2026-07-30 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,017 | $5,600 | 2026-07-28 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,100 | $4,099 | 2026-07-27 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,799 | $8,000 | 2026-03-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,859 | $4,000 | 2026-04-20 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,408 | $6,550 | 2026-06-02 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,109 | $3,460 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,280 | $3,995 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,900 | $3,190 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,277 | $4,095 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,752 | $3,655 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,328 | $3,790 | — | — | |
| single_family | 4 | 4 | 1,938 | $5,200 | 2026-08-23 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,324 | $4,200 | 2026-08-21 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 1,834 | $8,950 | 2026-03-20 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,622 | $5,000 | 2026-08-24 | — | |
| single_family | 4 | 1 | 2,326 | $3,700 | 2026-01-26 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,247 | $6,500 | 2026-08-22 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,016 | $3,800 | 2026-03-04 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,176 | $8,000 | 2026-04-24 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,843 | $3,900 | 2026-02-25 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,960 | $4,250 | 2026-05-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 1,910 | $4,500 | 2026-03-11 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,225 | $5,200 | 2026-04-07 | — | |
| single_family | 4 | 4 | 2,436 | $16,000 | 2026-02-16 | — | |
| single_family | 4 | 5 | 2,500 | $10,500 | 2026-03-18 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,438 | $10,785 | 2025-06-19 | — | |
| single_family | 4 | 2 | 1,781 | $6,500 | 2026-04-15 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 3,443 | $12,000 | 2025-12-02 | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,614 | $4,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,122 | $6,200 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,027 | $3,600 | — | — | |
| single_family | 4 | 3 | 2,408 | $4,000 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,027 | $3,850 | — | — | |
| single_family | 4 | 2 | 2,000 | $3,300 | — | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
| Address | Type | Beds | Baths | Living sqft | Sale price | Sale date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7893 SW 9th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,816 | $710,000 | 2026-08-11 |
| 7191 SW 15th St | single_family | 4 | 2 | 1,008 | $560,000 | 2026-07-13 |
| 300 SW 71st Ave | single_family | 4 | 3 | 1,624 | $725,000 | 2026-06-23 |
| 605 SW 73rd Ct | single_family | 4 | 2 | 1,566 | $640,000 | 2026-06-23 |
| 1425 SW 85th Ave | single_family | 4 | 2 | 1,620 | $650,000 | 2026-06-22 |
| 6061 SW 13th St | single_family | 4 | 3 | 2,597 | $1,400,000 | 2026-05-20 |
| 6810 SW 1st St | single_family | 4 | 2 | 1,350 | $502,000 | 2026-05-15 |
| 315 SW 63rd Ave | single_family | 4 | 3 | 1,657 | $510,000 | 2026-05-13 |
| 7801 SW 9th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,752 | $680,000 | 2026-04-23 |
| 7880 SW 14th Ter | single_family | 4 | 3 | 2,261 | $740,000 | 2026-04-10 |
| 110 Flagami Blvd | single_family | 4 | 3 | 1,580 | $595,000 | 2026-03-31 |
| 8001 SW 14th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,680 | $696,900 | 2026-03-30 |
| 7110 SW 13th Ter | single_family | 4 | 3 | 1,570 | $625,000 | 2026-03-26 |
| 606 SW 58th Ct | single_family | 4 | 3 | 2,134 | $753,000 | 2026-03-26 |
| 8490 Grand Canal Dr | single_family | 4 | 3 | 2,376 | $840,000 | 2026-03-02 |
| 670 Flagami Blvd | single_family | 4 | 2 | 1,486 | $675,000 | 2026-02-20 |
| 1325 SW 78th Ave | single_family | 4 | 2 | 1,658 | $389,000 | 2025-12-23 |
| 8220 SW 12th Ter | single_family | 4 | 2 | 1,395 | $670,000 | 2025-10-30 |
| 1401 SW 57th Ave | single_family | 4 | 2 | 2,261 | $846,800 | 2025-10-28 |
| 724 Tamiami Canal Rd | single_family | 4 | 3 | 1,590 | $567,111 | 2025-09-30 |
| 1245 SW 85th Ave | single_family | 4 | 2 | 1,837 | $800,000 | 2025-09-17 |
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 Tamiami Canal Rd | single_family | 4 | 2 | 1,557 | $489,999 | — |
| 8215 Grand Canal Dr | single_family | 4 | 5 | 4,567 | $1,999,999 | — |
| 1421-1419 SW 76 Ct | single_family | 4 | 2 | 2,247 | $837,000 | — |
| 1419 SW 76th Ct | multi_family | 4 | 3 | 2,247 | $837,000 | — |
| single_family | 4 | 3 | — | $2,500,000 | — | |
| 717 Tamiami Canal Rd | single_family | 4 | 3 | 1,740 | $650,000 | — |
| 255 Central Blvd | single_family | 4 | 3 | 1,569 | $850,000 | — |
| 8241 SW 12th Ter | single_family | 4 | 3 | 2,352 | $825,000 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,027,940 | $37,782 | -$27,507 | $789,744 | $238,196 |
| 2 | $1,058,778 | $39,069 | -$26,313 | $780,493 | $278,285 |
| 3 | $1,090,542 | $40,398 | -$25,079 | $770,607 | $319,935 |
| 4 | $1,123,258 | $41,771 | -$23,804 | $760,042 | $363,216 |
| 5 | $1,156,956 | $43,189 | -$22,486 | $748,751 | $408,204 |
| 6 | $1,191,664 | $44,654 | -$21,123 | $736,685 | $454,979 |
| 7 | $1,227,414 | $46,167 | -$19,715 | $723,791 | $503,623 |
| 8 | $1,264,237 | $47,730 | -$18,261 | $710,011 | $554,225 |
| 9 | $1,302,164 | $49,344 | -$16,757 | $695,285 | $606,879 |
| 10 | $1,341,229 | $51,011 | -$15,203 | $679,548 | $661,681 |