| Acquisition (one-time, not monthly/yearly) | |
| Purchase price | $350,000 |
| Down payment (20.0%) | $70,000 |
| Loan amount | $280,000 |
| Closing costs (5.0%) | $17,500 |
| Total cash to close | $87,500 |
| Income | |
| Rent (comp-derived) | $2,500$30,000 |
| Vacancy loss (8.0%) | |
| Effective gross income | $2,300$27,600 |
| Operating expenses | |
| Property tax (placeholder 1.9% of price) | $554$6,650 |
| Insurance (placeholder 0.8% of price) | $233$2,800 |
| HOA dues | $1,056$12,672 |
| Management (0.0% of EGI) | $0$0 |
| Maintenance (5.0% of GSR) | $125$1,500 |
| Total operating expenses | $1,969$23,622 |
| Net operating income (NOI) | |
| Debt service & reserves | |
| Debt service (6.66%, avg 30yr rate as of 2026-08-27, 30yr amortizing) | |
| CapEx reserve (5.0% of GSR) | $125$1,500 |
| Mortgage insurance (PMI) (0.0% of loan, not required — down payment ≥ 20%) | $0$0 |
| Cash flow |
Same ZIP. Real active rental listings, used to derive the rent estimate above.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking rent | Listed | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 | 1 | 700 | $2,000 | 2026-08-21 | — | |
| condos | 2 | 2 | 950 | $2,450 | 2026-08-21 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 750 | $2,100 | 2026-08-21 | — | |
| condos | 2 | 2 | 899 | $2,300 | 2026-08-20 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 855 | $2,254 | 2026-04-02 | — | |
| condos | 2 | 2 | 899 | $2,250 | 2026-08-18 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 850 | $2,050 | 2026-08-18 | — | |
| condos | 2 | 2 | 899 | $2,450 | 2026-08-18 | — | |
| condos | 2 | 1 | 619 | $2,100 | 2026-08-17 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 671 | $1,900 | 2026-03-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 883 | $2,500 | 2026-08-14 | — | |
| condos | 2 | 1 | 650 | $2,100 | 2026-08-14 | — | |
| condos | 2 | 2 | 784 | $2,500 | 2026-08-12 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 700 | $2,000 | 2026-08-12 | — | |
| condos | 2 | 2 | 900 | $2,100 | 2026-08-11 | — | |
| condos | 2 | 1 | 800 | $2,500 | 2026-08-11 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 895 | $2,302 | 2026-08-11 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 895 | $2,293 | 2026-08-11 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 975 | $2,500 | 2026-08-11 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 650 | $1,900 | 2026-08-10 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 998 | $2,750 | 2026-08-07 | — | |
| condos | 2 | 2 | 900 | $2,250 | 2026-08-06 | — | |
| condos | 2 | 1 | 634 | $2,000 | 2026-08-05 | — | |
| condos | 2 | 1 | 603 | $1,725 | 2026-07-27 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,002 | $3,350 | 2026-07-22 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,001 | $2,600 | 2026-07-18 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 700 | $2,250 | 2026-07-13 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 826 | $2,200 | 2026-07-09 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,020 | $2,500 | 2026-07-08 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 752 | $2,100 | 2026-07-06 | — | |
| condos | 2 | 2 | 999 | $2,300 | 2026-07-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,022 | $3,500 | 2026-07-01 | — | |
| condos | 2 | 2 | 935 | $2,500 | 2026-06-30 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 600 | $2,300 | 2026-06-28 | — | |
| condos | 2 | 1 | 580 | $1,800 | 2026-06-25 | — | |
| condos | 2 | 2 | 842 | $2,300 | 2026-06-23 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 767 | $2,000 | 2026-06-22 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 974 | $3,200 | 2026-06-17 | — | |
| condos | 2 | 2 | 967 | $3,100 | 2026-06-17 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 800 | $2,300 | 2026-06-16 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,100 | $2,699 | 2026-06-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 767 | $2,400 | 2026-06-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 900 | $2,100 | 2026-06-10 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,113 | $2,650 | 2026-06-10 | — | |
| condos | 2 | 2 | 935 | $2,650 | 2026-06-02 | — | |
| condos | 2 | 2 | 900 | $2,450 | 2026-06-02 | — | |
| condos | 2 | 1 | 767 | $2,000 | 2026-06-01 | — | |
| condos | 2 | 2 | 975 | $3,200 | 2026-05-29 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 755 | $2,250 | 2026-05-28 | — | |
| condos | 2 | 1 | 752 | $1,900 | 2026-05-28 | — | |
| condos | 2 | 2 | 967 | $2,780 | 2026-05-22 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 650 | $2,350 | 2026-05-12 | — | |
| condos | 2 | 1 | 600 | $2,100 | 2026-05-12 | — | |
| condos | 2 | 2 | 901 | $2,550 | 2026-05-04 | — | |
| condos | 2 | 2 | 890 | $2,400 | 2026-04-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 975 | $2,900 | 2026-04-29 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 850 | $2,450 | 2026-08-04 | — | |
| condos | 2 | 2 | 904 | $2,550 | 2026-08-03 | — | |
| condos | 2 | 2 | 857 | $2,800 | 2026-08-03 | — | |
| condos | 2 | 3 | 1,113 | $2,550 | 2026-08-03 | — | |
| condos | 2 | 1 | 619 | $1,750 | 2026-07-30 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,087 | $3,300 | 2026-07-29 | — | |
| condos | 2 | 2 | 1,067 | $2,480 | 2026-07-29 | — | |
| condos | 2 | 2 | 974 | $2,600 | 2026-07-28 | — | |
| condos | 2 | 2 | 995 | $2,850 | 2024-04-21 | — | |
| condos | 2 | 1 | 830 | $1,995 | 2025-10-28 | — | |
| condos | 2 | 1 | 648 | $1,900 | 2026-04-26 | — | |
| condos | 2 | 2 | 748 | $2,100 | 2026-04-27 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 1,000 | $2,400 | 2026-02-14 | — | |
| condos | 2 | 1 | 600 | $2,100 | 2026-03-16 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 800 | $2,200 | 2026-02-17 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 900 | $4,200 | 2025-12-18 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,098 | $4,718 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,025 | $2,770 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,051 | $2,980 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 620 | $1,800 | 2026-04-06 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,051 | $4,000 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,025 | $2,550 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 775 | $2,414 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 850 | $2,225 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 875 | $2,968 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 992 | $3,407 | — | — | |
| condos | 2 | 2 | 948 | $2,700 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 800 | $2,200 | 2026-02-07 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 835 | $2,629 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 835 | $2,529 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 895 | $2,316 | 2026-08-31 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 835 | $2,579 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 840 | $2,000 | 2026-08-25 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 895 | $2,334 | 2026-08-31 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 865 | $2,521 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,080 | $3,220 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 600 | $2,350 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 875 | $2,690 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,148 | $2,966 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,146 | $2,976 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,148 | $2,934 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 800 | $2,663 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 710 | $2,536 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 710 | $2,617 | — | — | |
| apartment | 2 | 1 | 800 | $2,618 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,116 | $2,993 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,146 | $2,894 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,127 | $2,920 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 896 | $3,024 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 924 | $3,089 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,148 | $2,991 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,090 | $3,640 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,090 | $3,605 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,146 | $3,697 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,071 | $3,584 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,071 | $3,584 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,090 | $3,785 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,051 | $3,945 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,071 | $3,940 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 1,090 | $3,980 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 992 | $4,029 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 992 | $4,090 | — | — | |
| apartment | 2 | 2 | 900 | $2,200 | 2026-01-08 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 895 | $2,334 | 2026-09-01 | — | |
| apartment | 2 | 2 | 826 | $2,250 | 2026-08-29 | — | |
| apartment | 2 | 1 | 895 | $2,302 | 2026-08-31 | — | |
| condos | 2 | 1 | 660 | $2,000 | 2026-09-02 | — |
Same ZIP & bedroom count. Closed sales from Realtor.com over the last 12 months, matched to this property's type — real transaction prices, not asking prices. Falls back to Miami-Dade County public records (property appraiser tax roll) when Realtor.com has no sales on file for the area.
No recent recorded sales cached yet for this ZIP.
Same ZIP. Other properties currently for sale nearby — asking prices, not closed sale prices. Not a price comp; see Sold comps for actual transaction history.
| Address | Type | Beds | Baths | Sqft | Asking price | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 NW S River Dr Unit A03 | condos | 2 | 2 | 1,026 | $340,000 | — |
| 1236 NW 5th St | single_family | 2 | 1 | 930 | $1,050,000 | — |
| 1861 NW S River Dr Unit 1003 | condos | 2 | 2 | 935 | $368,000 | — |
| 3151 NW Flagler Ter | single_family | 2 | 1 | 1,122 | $625,000 | — |
| 3640 NW 9th St Apt 201 | condos | 2 | 1 | 748 | $260,000 | — |
| 1800 NW 19th St Apt 2 | condos | 2 | 1 | 650 | $199,999 | — |
| single_family | 2 | 1 | 828 | $525,000 | — | |
| 1861 NW S River Dr Unit 1404 | condos | 2 | 2 | 948 | $399,999 | — |
| Year | Property value | NOI | Cash flow | Loan balance | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $360,500 | $3,978 | -$19,114 | $276,964 | $83,536 |
| 2 | $371,315 | $4,215 | -$18,914 | $273,720 | $97,595 |
| 3 | $382,454 | $4,463 | -$18,705 | $270,253 | $112,202 |
| 4 | $393,928 | $4,721 | -$18,487 | $266,547 | $127,381 |
| 5 | $405,746 | $4,990 | -$18,258 | $262,588 | $143,158 |
| 6 | $417,918 | $5,270 | -$18,020 | $258,356 | $159,562 |
| 7 | $430,456 | $5,562 | -$17,770 | $253,834 | $176,622 |
| 8 | $443,370 | $5,865 | -$17,510 | $249,001 | $194,368 |
| 9 | $456,671 | $6,182 | -$17,238 | $243,837 | $212,834 |
| 10 | $470,371 | $6,511 | -$16,955 | $238,317 | $232,053 |